Resultat, Resultat 2017

Resultat Kalvarundan 25 km 2017

Placering Startnr Förnamn Efternamn Klubb Tid
1 151 Fredrik Martinsson 1:00:52
2 79 Martin Funck 1:00:53
3 146 Emil Ödestad 1:03:06
4 118 Thomas Axelsson 1:05:29
5 164 Linus Olofsson 1:06:53
6 179 Thomas Högman 1:07:39
7 177 Staffan Carlsson 1:10:11
8 135 Anders Johansson 1:10:57
9 142 Christer Nydenfeldt 1:11:38
10 175 Simon Jespersen Alingsås SC 1:11:58
11 86 Max Friberg 1:12:00
12 169 Markus Karlsson Alingsås sportsclub 1:13:10
13 137 Andreas Dahlberg 1:13:34
14 172 Olle Isaksson 1:14:20
15 189 Hans Thunberg Skogsbygdens IF 1:14:53
16 75 Magnus Davidsson Deep Shit MTB 1:15:49
17 190 Per Lövsänge 1:16:51
18 186 Glenn Pettersson Torslanda 1:17:35
19 62 Jonas Elmered Alingsås Mountainbike Challenge 1:17:41
20 174 Robin Särud Vara SK 1:17:46
21 180 Thomas Ursin 1:18:15
22 158 Jitka Havlik 1:18:35
23 144 Daniel Jansson 1:18:36
24 78 Marika Sagre 1:18:42
25 167 Malin Isaksson 1:18:56
26 162 Kristin Höög 1:21:10
27 198 Anders Hult 1:21:23
28 161 John Berg 1:23:20
29 155 Hanna Jensen 1:24:28
30 166 Lotta Blomqvist Alingsås sportsclub 1:24:45
31 168 Manne Johansson Alingsås Mountainbike Challenge 1:25:52
32 188 Håkan Lindblad 1:26:35
33 173 Patrik Bertilsson 1:26:40
34 165 Linus Törnström 1:27:20
35 170 Ola Törnström 1:27:21
36 143 Claes Johansson 1:29:55
37 11 Anki Eriksson Alingsås SC 1:30:36
37 71 Lars Eriksson Alingsås SC 1:30:36
37 183 Veronica Enqvist Ulricehamns CK 1:30:36
40 178 Therese Ivarsson 1:30:42
41 138 Andreas Gradén 1:30:49
42 154 Hanna Backman 1:33:19
43 136 Anders Söderberg Team Pålskog Lia 1:33:56
44 145 Emil Martinsson 1:34:10
45 184 Åsa Holmstrand 1:35:25
46 182 Ulrika Törnberg 1:39:11
47 160 Johan Gradén Pålskog Lia 1:44:10
48 134 Alexander Sahlqvist 1:45:11
48 156 Henrik Sahlqvist 1:45:11
50 141 Britta Hedström 1:45:26
51 147 Emma Stålberg Skogsbygdens IF 1:47:22
52 152 Gunilla Berg 1:48:47
53 193 Kjell Carlsson Torslanda MTB 1:49:10
54 159 Joakim Flink 1:50:04
54 181 Ulrika Klementsson 1:50:04
56 139 Anna-Karin Andrén Alingsås Triathlonklubb 1:55:14
56 153 Hanna Andrén Alingsås Triathlonklubb 1:55:14
58 197 Amadeus Nilsson Långared bois 1:55:16
59 140 Axel Cullbrand Mölndal Outdoor IF 1:58:10
60 163 Laila Selander 2:00:34
61 176 Sofia El-Aaraj 2:00:40
62 171 Oliver Stålberg Skogsbygdens IF 2:02:51
63 185 Gustav Ekdahl Skogsbygdens IF 2:02:52
64 15 Camilla Blomqvist 2:45:48
DNS 148 Eric Löf
DNS 149 Fredrik Holst
DNS 150 Fredrik Lund

 

Resultaten går även att ladda ned som pdf och en mer detaljerad Excel.

Sökbara resultat finns på Neptrons hemsida.