Placering | Startnr | Förnamn | Efternamn | Klubb | Time |
1 | 85 | Mattias | Lundqvist | Aktivitus Testklinik & Coaching | 1:48:34 |
2 | 111 | Simon | Gabrielsson | 1:51:37 | |
3 | 19 | Christian | Josefsson | 1:54:49 | |
4 | 121 | Tobias | Belforth | Aktivitus sports club | 1:56:32 |
5 | 77 | Marcus | Wadell | 1:57:17 | |
5 | 128 | Tommy | Rylander | Alingsås Sportsclub | 1:57:17 |
7 | 34 | Fredrick | Granat | Aktivitus SC | 1:57:52 |
8 | 57 | Jim | Uhlén | Alingsås SC | 2:00:01 |
9 | 80 | Martin | Isenwald | 2:00:24 | |
10 | 14 | Börje | Skoglund | 2:00:40 | |
11 | 92 | Niklas | Israelsson | Axa SC | 2:01:13 |
12 | 38 | Fredrik | Rosengren | 2:01:26 | |
13 | 2 | Albin | Thuresson | 2:02:53 | |
14 | 114 | Stefan | Jespersen | Alingsås SC | 2:02:57 |
15 | 3 | Håkan | Lykkeberg | Serneke Allebike CK | 2:03:20 |
16 | 9 | Anders | Larsson | MÖLNDALS CK | 2:03:40 |
16 | 22 | David | Alm | FMTIS IF/Skövde CK | 2:03:40 |
18 | 8 | Anders | Karlsson | 2:03:45 | |
19 | 95 | Per | Bergström | 2:03:48 | |
20 | 46 | Henrik | Ahlning | Långared bois | 2:03:57 |
21 | 74 | Magnus | Aasa | Vårgårda CK | 2:04:14 |
22 | 126 | Tomas | Enqvist | Ulricehamns CK | 2:05:08 |
23 | 132 | Ulf | Petäjä | Halmstad MTB | 2:05:59 |
24 | 48 | Henrik | Hedbom Gyllander | VOIDCYCLING | 2:06:28 |
25 | 124 | Tobias | Tropp | 2:07:51 | |
26 | 116 | Sören | Kannius | Ulricehamns CK | 2:07:57 |
27 | 192 | Dennis | Svensson | Torslanda MTB | 2:08:10 |
28 | 84 | Mattias | Janson | 2:09:07 | |
29 | 110 | Rune | Langseth | RHCK | 2:09:38 |
30 | 18 | Christian | af Petersens | AP&T Sweden AB | 2:10:01 |
31 | 81 | Martin | Johanson | GE IF | 2:10:04 |
32 | 32 | Erik | Karlsson | 2:10:30 | |
33 | 61 | John | Harrysson | 2:10:38 | |
34 | 28 | Emil | Ranefjärd | 2:10:53 | |
35 | 129 | Tony | Larsson | GeO Byggen | 2:11:02 |
36 | 37 | Fredrik | Johansson | 2:11:04 | |
37 | 199 | Anders | Carlander | Skogsbygdens IF | 2:11:12 |
38 | 7 | Anders | Isaksson | Alingsås SC | 2:12:05 |
39 | 40 | Glenn | Johansson | 2:12:19 | |
40 | 31 | Erik | Fredholm | 2:12:59 | |
41 | 187 | Bryan | Lambert | Rävlanda Hindås RHCK | 2:13:08 |
42 | 55 | Jenz | Torstensson | 2:14:39 | |
43 | 191 | John | Hilleberg | 2:15:44 | |
44 | 36 | Fredrik | Bjuveus | 2:15:54 | |
45 | 104 | Petter | Bragd | 2:16:27 | |
46 | 49 | Henrik | Ottosson | CK Master | 2:16:43 |
47 | 88 | Mikael | Sköldebring | 2:17:11 | |
48 | 113 | Stefan | Arvidsson | 2:17:19 | |
49 | 5 | Alexander | Waldejer | Mrs | 2:18:27 |
50 | 133 | Viktor | Bäckborn | 2:18:54 | |
51 | 59 | Joakim | Karlsson | Alingsås Sportsclub | 2:19:31 |
52 | 82 | Martin | Kamsula | 2:19:49 | |
53 | 47 | Henrik | Götsten | 2:21:19 | |
53 | 65 | Jonas | Sterner | Vårgårda CK | 2:21:19 |
55 | 115 | Sören | Johansson | 2:21:21 | |
56 | 103 | Peter | Vainio | 2:22:11 | |
57 | 157 | Rasmus | Hermansson | Alingsås SC | 2:22:12 |
58 | 58 | Jonas | Hermansson | 2:22:13 | |
59 | 4 | Alexander | Svensson | 2:24:07 | |
60 | 101 | Morgan | Svensson | 2:24:27 | |
61 | 195 | Lars | Andersson | GOAT Multisport | 2:25:12 |
62 | 127 | Tommy | Friberg | 2:25:36 | |
63 | 83 | Mattias | Frömo | 2:26:21 | |
64 | 70 | kenny | johansson | 2:26:41 | |
65 | 68 | Karl | Persson | 2:26:42 | |
66 | 44 | Harri | Sjöblom | Svenljunga IK | 2:26:49 |
67 | 60 | Joel | Eriksson | 2:27:07 | |
68 | 194 | Niclas | Grimmer | GOAT Multisport | 2:28:27 |
69 | 131 | Tuffjocke | Johansson | 2:28:40 | |
70 | 20 | Claes | Dimitriou | CVU | 2:29:12 |
71 | 50 | Henrik | Thulin | 2:29:13 | |
72 | 98 | Peter | Dahlquist | 2:29:53 | |
73 | 13 | Bengt-Olof | Olsson | 2:30:04 | |
74 | 1 | Agnethe | Bergsaker | 2:31:44 | |
75 | 51 | Håkan | Friman | 2:32:15 | |
76 | 29 | Emil | Rydh | 2:33:37 | |
77 | 125 | Tobias | Wrigby | Alingsås SC | 2:33:41 |
78 | 87 | Michael | Shead | 2:35:17 | |
79 | 120 | Thomas | Svensson | 2:35:55 | |
80 | 43 | Hanna | Nyqvist | 2:39:30 | |
81 | 112 | Sonny | Oskarsson | 2:41:13 | |
82 | 102 | Peter | Tengros | Team Tengros | 2:41:33 |
83 | 23 | David | Larsson | 2:41:41 | |
84 | 52 | Håkan | Lund | 2:41:51 | |
85 | 69 | Kenneth | Lindell | 2:41:53 | |
86 | 122 | Tobias | Dahlgren | 2:42:46 | |
87 | 25 | Dennis | Westberg | 2:44:57 | |
88 | 76 | Marcus | Ragnhem | 2:45:13 | |
89 | 21 | Daniel | Parkhagen | Ralph | 2:45:56 |
90 | 33 | Erik | Strömberg | 2:46:58 | |
91 | 16 | Carl-Johan | Persson | 2:48:14 | |
92 | 100 | Peter | Eriksson | Östra Ryd Riders | 2:51:39 |
93 | 93 | Niklas | Stolpe | 2:51:42 | |
94 | 53 | Håkan | Weinö | 2:55:56 | |
94 | 109 | Roberth | Jakobsson | 2:55:56 | |
96 | 39 | Frida | Odbro | 2:56:01 | |
96 | 123 | Tobias | Evertsson | 2:56:01 | |
98 | 96 | Per | Leek | Glasrikets RC Nybro | 2:56:22 |
99 | 89 | Mio | hopkins | 3:03:09 | |
99 | 108 | Robert | Hopkins | 3:03:09 | |
101 | 66 | Jonas | Wärnberg | 3:04:22 | |
102 | 35 | Fredrik | Andersson | 3:11:52 | |
103 | 54 | Jan | Benjaminsson | 3:12:50 | |
104 | 90 | Nicklas | Blomqvist | 3:16:27 | |
105 | 6 | Anders | Cullbrand | Mölndal Outdoor IF | 3:35:18 |
106 | 17 | Christer | Nyqvist | 3:56:07 | |
107 | 30 | Erica | Cederholm | 3:57:49 | |
DNF | 12 | Anton | Engman | ||
DNF | 26 | Didrik | Kivi | ||
DNF | 27 | Emil | Krona | Serneke Allebike CK | |
DNF | 63 | Jonas | Friberg | Aktivitus sports club | |
DNF | 72 | Lars-Gunnar | Bergman | ||
DNF | 73 | Lennart | Parneryd | CK Olympic | |
DNF | 99 | Peter | Eriksson | Lf | |
DNF | 105 | Petter | Holmegård | Merida Sverige | |
DNF | 106 | Rickard | Gunnarsson | Hässelby SK / Alingsås | |
DNF | 196 | Morgan | Hammerström | Timmersdala Motion | |
DNS | 10 | Andreas | Wikstrand | ||
DNS | 24 | Dennis | Wahlqvist | Serneke Allebike MTB team | |
DNS | 41 | Gustav | Stenberg | ||
DNS | 42 | Gustav | Torstensson | ||
DNS | 45 | Helena | Keterlins | Strömstad löparklubb | |
DNS | 56 | Jessica | Blomqvist | Serneke Allebike CK | |
DNS | 64 | Jonas | Keterlins | Strömstad löparklubb | |
DNS | 67 | Jörgen | Torin | Borås Ca | |
DNS | 91 | Niklas | Börjesson | ||
DNS | 94 | Olle | Bengtsson | ||
DNS | 97 | Peter | Blomqvist | Allebike CK | |
DNS | 107 | Rikard | Silverhöjd | ||
DNS | 117 | Thobias | Lindström | ||
DNS | 119 | Thomas | Salomonsson | ||
DNS | 130 | Torbjörn | Börjesson | Rejlers |
Resultaten går även att ladda ned som pdf och en mer detaljerad Excel.
Sökbara resultat finns på Neptrons hemsida.