Resultat 2015 – 25 km

Startnummer – Namn Klubb/Företag – Hastight (km/tim) – Tid

  1. 58 Tobias Hallengren 21.50 01:09:46
  2. 170 Emil Ödestad 21.35 01:10:17
  3. 27 Stefan Axelsson 20.44 01:13:25
  4. 70 Tobias Johansson Team LM beslag och inredning 20.32 01:13:51
  5. 196 Jens Augustsson 19.47 01:17:04
  6. 190 Jonas Söder 19.01 01:18:56
  7. 57 Fredrik Moesby 18.90 01:19:22
  8. 18 Niklas Gustavsson 18.70 01:20:13
  9. 191 Anders Stålberg 18.60 01:20:39
  10. 178 Anders Karlsson 18.34 01:21:48
  11. 192 Hugo Schill 18.11 01:22:51
  12. 169 Bengt Åke Eriksson Bresons CK 17.78 01:24:23
  13. 185 Olof Mellgren 17.68 01:24:52
  14. 167 Ove Claesson 17.26 01:26:57
  15. 10 Anders Johansson 17.18 01:27:19
  16. 173 Christer Vårhall Skogsbygdens IF 17.18 01:27:21
  17. 175 Patrick Blomgren Blomgrens Skog & Schakt 17.09 01:27:49
  18. 184 Viktor Öhrvall 16.96 01:28:27
  19. 176 Rikard Blomgren Blomgrens Skog & Schakt 16.92 01:28:40
  20. 183 Jesper Andersson Sporttorget 16.88 01:28:54
  21. 166 Fredrik Samuelsson Vettlösa cykelklubb 16.77 01:29:28
  22. 182 Ulrika Krona 16.57 01:30:32
  23. 171 Erik Cullberg Electrolux Home 16.15 01:32:54
  24. 186 Marcus Karlsson 15.100 01:33:48
  25. 180 Magnus Karlsson 15.98 01:33:53
  26. 181 Mikael Carlsson 14.79 01:41:26
  27. 188 Mikael Hammarstrand 14.79 01:41:27
  28. 199 Ulrika Benjaminsson 14.77 01:41:36
  29. 61 Sofia Posseryd BoråsMTB 14.34 01:44:37
  30. 174 Simon Vårhall Skogsbygdens IF 14.27 01:45:09
  31. 198 Anders Ågestedt 14.10 01:46:26
  32. 197 Lucas Ågestedt 14.10 01:46:27
  33. 165 Daniel Vandor 13.79 01:48:48
  34. 177 Mikael Blomgren Blomgrens Skog & Schakt 13.53 01:50:54
  35. 59 Oscar Söderstrand 13.42 01:51:49
  36. 187 Hugo Johansson 12.97 01:55:43
  37. 172 Hannes Persgren Skogsbygdens IF 12.94 01:55:55
  38. 26 Joakim Larsson Alingsås Sports Club 12.76 01:57:34
  39. 194 August Widell 12.32 02:01:47

DNS
179 Tobias Johansson 00:00:00
189 Manne Johansson Alingsås MTB 00:00:00
193 Peter Helsén 00:00:00
195 Erico Dilorenzo 00:00:00
168 Anders Larsson Alingsås MTB 00:00:00

Sökbara resultat finns här:

http://maloo.se/NeptronTimingSPA/#/kalvarundan2015