Resultat 2015 – 50 km

Placering – Startnummer – Namn – Klubb/Företag – Fart (km/tim) – Tid

  1. 71 Dennis Wahlquist Allebike XCTT 25.38 01:58:14
  2. 46 Simon Johansson 24.100 02:00:02
  3. 24 David Eberlèn Alingsås SC 24.98 02:00:06
  4. 44 Simon Gabrielsson 24.93 02:00:20
  5. 33 Tobias Evertsson 24.21 02:03:57
  6. 48 Olof Heijbel 24.15 02:04:16
  7. 1 Tommy Rylander Alingsås Sportsclub 23.97 02:05:11
  8. 8 Mattias Jansson 23.84 02:05:53
  9. 30 Philip King 23.64 02:06:55
  10. 52 Per Gustavsson Herrljunga CK 23.35 02:08:29
  11. 19 Björn Broberg 22.79 02:11:39
  12. 14 Henrik Ahlning Långared bois 22.76 02:11:49
  13. 32 Kjell Olsen Alingsås SC/team 8848altitude 22.31 02:14:29
  14. 20 Börje Skoglund 22.22 02:15:01
  15. 31 Emil Crona 21.60 02:18:54
  16. 41 Per Bergström 21.53 02:19:22
  17. 12 Martin Johanson Hisingens CK 21.44 02:19:58
  18. 53 Tony Larsson Borås CK 20.92 02:23:26
  19. 7 Jonas Friberg 20.91 02:23:32
  20. 2 Jim Uhlén Alingsås SC 20.67 02:25:10
  21. 39 David Neess geoByggen 20.63 02:25:27
  22. 17 John Wallmyr Alingsås mtb 20.58 02:25:47
  23. 62 Daniel Nyström CK Sundet 20.35 02:27:27
  24. 25 Tomas Ahlberg 20.25 02:28:10
  25. 67 Jonas Wärnberg Alingsås Sportsclub 20.12 02:29:09
  26. 63 Erika Jepson CKX 19.98 02:30:12
  27. 6 Henrik Sahlqvist 19.97 02:30:15
  28. 51 Joakim Karlsson Alingsås Sportsclub 19.94 02:30:31
  29. 34 Andreas Melander 19.92 02:30:38
  30. 4 Peter Sjögren Alingsås Mtb 19.17 02:36:30
  31. 55 Peter Eriksson Skogsbygdens IF 19.09 02:37:09
  32. 54 Anders Benjaminsson 19.09 02:37:10
  33. 29 Marcus Sundberg 19.01 02:37:51
  34. 37 Per Larsson 18.55 02:41:48
  35. 36 Pauli Ärje 8848 Altitude 18.54 02:41:49
  36. 38 Urban Claesson 18.50 02:42:11
  37. 13 Tobias Wrigby Alingsås SC 17.87 02:47:53
  38. 65 Risto Erkisson Kvänums IF 17.86 02:48:03
  39. 68 Claes sannestål 17.79 02:48:40
  40. 50 Thomas Wiklund Björnander MTB Borås 17.63 02:50:14
  41. 21 Anders Kjörk 17.40 02:52:26
  42. 9 Patrik Frövik 17.36 02:52:51
  43. 11 Jonas Elmered 17.25 02:53:57
  44. 45 Markus Barkestedt 17.18 02:54:39
  45. 43 Johannes Sandberg 16.84 02:58:14
  46. 15 Anders Andreen 16.30 03:04:03
  47. 64 Niclas Grimmer GOAT multisport 16.29 03:04:11
  48. 66 Peder Carlberg 16.10 03:06:26
  49. 47 Jerry Lundin 16.09 03:06:31
  50. 16 Håkan Claesson 16.01 03:07:24
  51. 35 Anna-Maria Lindberg Merck Millipore 16.01 03:07:24
  52. 40 Torbjörn Karlsson 15.50 03:13:37
  53. 60 Johan Stensson 13.33 03:45:08
  54. 49 Marie Björnander MTB Borås 12.100 03:50:49
  55. 42 Mattias Johansson 12.57 03:58:41

DNS

3 Mikael Strand 00:00:00
22 Joakim Lantz 00:00:00
23 Kerstin Lantz 00:00:00
28 Otto Claesson Byggman Borås AB 00:00:00
56 Rikard Boije Af Gennäs 00:00:00
5 Roine Kaiberger 00:00:00
69 Stefan Jespersen Alingsås sportsclub 00:00:00

Sökbara resultat finns här:

http://maloo.se/NeptronTimingSPA/#/kalvarundan2015