Resultat 2015 – 6 km

Placering Nummer Namn Tid

  1. 237 Tilda Armros 20.10
  2. 204 Anton Stålberg 22.00
  3. 231 Gustav Ekdahl 22.40
  4. 203 Oliver Stålberg 22.42
  5. 224 Alvin Sahlström 22.45
  6. 218 Nora Gustavsson 22.48
  7. 210 Gustav Jepsson 22.50
  8. 249 Oskar Thunberg 23.03
  9. 227 Linus Mörk 23.07
  10. 225 Hampus Andersson 23.10
  11. 206 Tove Lindgen Pira 23.15
  12. 208 Ella Shill 24.45
  13. 211 Alexander Sahqvist 24.50
  14. 205 Emma Stålberg 25.50
  15. 222 Ingrid Jul-Östblom 25.51
  16. 217 Hugo Mellgren 26.04
  17. 234 Annie Hallingsjö 26.10
  18. 236 Staffan Hallingsjö 26.10
  19. 202 Emil johansson 28.21
  20. 209 Jenna sköld 28.32
  21. 226 Linnéa Vadström 28.44
  22. 215 Ebba Wrigby 28.47
  23. 216 Thom Wrigby 29.05
  24. 253 Melvin Vandor 29.59
  25. 219 Vera Gustavsson 30.56
  26. 235 Jenny Hallingsjö 31.12
  27. 233 Malte Hallingsjö 31.14
  28. 241 Joel Högberg 31.25
  29. 214 Frida Arneros 31.35
  30. 229 Emma Carlander 32.24
  31. 228 Wilma Ekdhal 32.26
  32. 207 Viggo Eriksson 32.32
  33. 245 Hampus Törnström 32.50
  34. 246 Linus Törnström 32.51
  35. 248 Ola Törnström 32.52
  36. 247 Pia Törnström 32.53
  37. 238 Alfons Davidsson 35.50
  38. 239 Mandus Davidsson 36.04
  39. 221 Ebba Hällgren 36.24
  40. 223 Ida Hällgren 36.35
  41. 252 Oskar Skoglund 37.31
  42. 250 Linda Skoglund 37.56
  43. 251 Olle Skoglund 37.56
  44. 232 Alva Sylven 38.37
  45. 242 Hilda Gårdesson 38.40
  46. 220 Hilda Benjaminsson 39.43
  47. 230 Julia Ekdhal 40.30
  48. 213 Emma Göterman 46.42
  49. 212 David Göterman 46.44
  50. 240 Olivia Högberg 47.20
  51. 243 Melvin Brunnegård 59.03
  52. 244 Magnus Brunnegård 59.04
  53. 201 Leon Johansson DNF